![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5585339 ] 景冶 的評論:憨笑 傻笑 天然呆的妹妹。送禮物可以表演天然呆罵人( 2026-07-15 18:20:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4028209 ] 儒儒真可愛 的評論:五星好評( 2026-07-10 22:12:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7285589 ] choco8635 的評論:可愛很愛笑 尊重妹妹 妹妹會開心 禮貌跟禮物記得給( 2026-07-09 10:56:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6583318 ] 心緣如夢 的評論:呆萌天真可愛又性感,老實善良的主播。大家別欺負她喔( 2026-07-05 17:05:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6622186 ] 有內心 的評論:好評( 2026-07-03 18:14:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 3 | 17:59 | 20:12 | 133 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 6 | 17:00 | 19:48 | 168 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 9 | 21:19 | 22:30 | 71 分鐘 | |
| 10 | 17:52 | 20:00 | 128 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 13 | 21:54 | 22:58 | 64 分鐘 | |
| 14 | 18:03 | 20:57 | 174 分鐘 | |
| 15 | 00:56 | 04:22 | 207 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-20 | 17:53 | 21:41 | 228 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
| 19 | 17:58 | 19:20 | 82 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-18 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 22 | 22:48 | 23:29 | 41 分鐘 | |
| 23 | 18:04 | 22:44 | 279 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-17 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 |
| 25 | 2026-07-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 26 | 18:03 | 23:04 | 301 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-15 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 29 | 21:07 | 21:52 | 45 分鐘 | |
| 30 | 18:11 | 21:01 | 169 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114799.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |





